שעון מסביב לעולם
שעה נוכחית בטעינת הדף | העברו למצב של 24 שעות |
אביג'אן | יום ב׳ 5:48 אחה״צ | אקרה | יום ב׳ 5:48 אחה״צ | אדיס אבבה | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
Ahmadābād | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | בצרה | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | Al Başrat al Qadīmah | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
Al Jīzah | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | Al Mawşil al Jadīdah | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | חאלב • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
אלכסנדריה | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | אלג'יר | יום ב׳ 6:48 אחה״צ | אלמטי | יום ב׳ 11:48 אחה״צ |
אנקרה • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | אסונסיון | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | בגדאד | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
Bandung | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | Bandung | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | בנגקוק | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ |
ברצלונה • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | בייג'ינג | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | ביירות • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
Bekasi | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | בלו הוריזונטי | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | Bengalore | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
ברלין • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | Bhopāl | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | בוגוטה | יום ב׳ 12:48 אחה״צ |
ברזיליה | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | ברוקלין • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | בוקרשט • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
בודפשט • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | בואנוס איירס | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | קהיר | יום ב׳ 7:48 אחה״צ |
Cali | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | Camayenne | יום ב׳ 5:48 אחה״צ | קייפטאון | יום ב׳ 7:48 אחה״צ |
קראקס | יום ב׳ 1:18 אחה״צ | קזבלנקה • | יום ב׳ 6:48 אחה״צ | Changchun | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Changsha | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Chengdu | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Chennai | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
שיקגו • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | Chittagong | יום ב׳ 11:48 אחה״צ | צ'ונגצ'ינג | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Ciudad Juárez • | יום ב׳ 11:48 לפנה״צ | קונאקרי | יום ב׳ 5:48 אחה״צ | קוריטיבה | יום ב׳ 2:48 אחה״צ |
Dakar | יום ב׳ 5:48 אחה״צ | Dalian | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | דמשק • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
דאר א-סלאם | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | דלהי | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | דאקה | יום ב׳ 11:48 אחה״צ |
Durban | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | Ecatepec • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | Eşfahān • | יום ב׳ 10:18 אחה״צ |
Faisalābād | יום ב׳ 10:48 אחה״צ | פורטלזה | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | Grand Dakar | יום ב׳ 5:48 אחה״צ |
גוודלחרה • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | Guangzhou | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Guayaquil | יום ב׳ 12:48 אחה״צ |
המבורג • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | Hangzhou | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | האנוי | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ |
Harare | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | חרבין | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | הוואנה • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ |
Hong Kong | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | יוסטון • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | Hyderābād | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
Ibadan | יום ב׳ 6:48 אחה״צ | Indore | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | ביזנטיון • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
איזמיר • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | Iztapalapa • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | Jaipur | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
ג'קרטה | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | ג'דה | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | Jilin | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Jinan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | יוהנסבורג | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | קאבול | יום ב׳ 10:18 אחה״צ |
Kaduna | יום ב׳ 6:48 אחה״צ | קאיפנג | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Kano | יום ב׳ 6:48 אחה״צ |
קאנפור | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | Kaohsiung | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | קראצ'י | יום ב׳ 10:48 אחה״צ |
Karaj • | יום ב׳ 10:18 אחה״צ | קטמנדו | יום ב׳ 11:33 אחה״צ | חרטום | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
קייב • | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | קינשאסה | יום ב׳ 6:48 אחה״צ | קובה | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ |
כלכותה | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | Kowloon | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | קואלה לומפור | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Kumasi | יום ב׳ 5:48 אחה״צ | קיוטו | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | לאגוס | יום ב׳ 6:48 אחה״צ |
לאהור | יום ב׳ 10:48 אחה״צ | Lanzhou | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | לימה | יום ב׳ 12:48 אחה״צ |
לונדון • | יום ב׳ 6:48 אחה״צ | לוס אנג'לס • | יום ב׳ 10:48 לפנה״צ | לואנדה | יום ב׳ 6:48 אחה״צ |
Lucknow | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | Ludhiāna | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | מדריד • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ |
מנאוס | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | Manhattan • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | מנילה | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Maracaibo | יום ב׳ 1:18 אחה״צ | Maracay | יום ב׳ 1:18 אחה״צ | משהד • | יום ב׳ 10:18 אחה״צ |
Medan | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | Medellín | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | מלבורן | יום ג׳ 3:48 לפנה״צ |
מקסיקו סיטי • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ | מינסק | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | מוגדישו | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
מונטריאול • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | מוסקבה | יום ב׳ 9:48 אחה״צ | מוסול | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
מומבאי | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | Nagoya-shi | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | Nāgpur | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
ניירובי | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | Nanchang | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Nanchong | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Nanjing | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | ניו יורק • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | אוסקה | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ |
Palembang | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | פריז • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | Patna | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
פרת' | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | פילדלפיה • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | פנום פן | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ |
פניקס | יום ב׳ 10:48 לפנה״צ | פרטוריה | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | פואבלה • | יום ב׳ 12:48 אחה״צ |
פונה | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | Pusan | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | Puyang | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
פיונגיאנג | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | Qingdao | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | רבאט • | יום ב׳ 6:48 אחה״צ |
Raigarh Fort | יום ב׳ 11:18 אחה״צ | יאנגון | יום ג׳ 12:18 לפנה״צ | Rāwalpindi | יום ב׳ 10:48 אחה״צ |
רסיפה | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | ריו דה ז'נירו | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | ריאד | יום ב׳ 8:48 אחה״צ |
רומא • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | סנקט פטרבורג | יום ב׳ 9:48 אחה״צ | סלבדור | יום ב׳ 2:48 אחה״צ |
צנעא | יום ב׳ 8:48 אחה״צ | סנטיאגו דה צ'ילה | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | Santo Domingo | יום ב׳ 1:48 אחה״צ |
סאו פאולו | יום ב׳ 2:48 אחה״צ | Sapporo-shi | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | סאול | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ |
שאנגחאי | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Shenyang | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Shenzhen | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Shijiazhuang | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Shiyan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Singapore | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
סווטו | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | Surabaya | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | Sūrat | יום ב׳ 11:18 אחה״צ |
סידני | יום ג׳ 3:48 לפנה״צ | Taegu | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | Taiden | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ |
טאיפי | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Taiyuan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Tai’an | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Tangshan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | טשקנט | יום ב׳ 10:48 אחה״צ | טהראן • | יום ב׳ 10:18 אחה״צ |
הו צ'י מין סיטי | יום ג׳ 12:48 לפנה״צ | טיינג'ין | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | טוקיו | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ |
טורונטו • | יום ב׳ 1:48 אחה״צ | Tsche-mul-p-ho | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | Urunchi | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
ונקובר • | יום ב׳ 10:48 לפנה״צ | Vienna • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ | ורשה • | יום ב׳ 7:48 אחה״צ |
Wuhan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Xinyang | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Xi’an | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
יוקוהמה | יום ג׳ 2:48 לפנה״צ | Yueyang | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Yunfu | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
Zhengzhou | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Zhongshan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ | Zhongshan | יום ג׳ 1:48 לפנה״צ |
• שעון קיץ |
אזורי זמן מבוקשים
אזורי זמן הגדולים במדינה |
---|